[프로야구 중간순위] 12일

스포츠뉴스

[프로야구 중간순위] 12일

베링 0 25 06.13 01:23
하남직기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2025 KBO리그 중간순위(12일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 LG 40-26-1 0.606 - 2승
2 한화 40-27-0 0.597 0.5 3승
3 롯데 36-29-3 0.554 3.5 2승
4 삼성 36-30-1 0.545 4.0 1승
5 kt 34-31-3 0.523 5.5 2패
6 SSG 33-31-2 0.516 6.0 2패
7 KIA 32-32-1 0.500 7.0 1패
8 NC 28-31-4 0.475 8.5 2승
9 두산 25-39-3 0.391 14.0 5패
10 키움 20-48-2 0.294 21.0 3패

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand