◇ 2025 KBO리그 중간순위(28일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 34-19-1 | 0.642 | - | 1패 |
2 | 한화 | 32-22-0 | 0.593 | 2.5 | 1승 |
3 | 롯데 | 30-22-3 | 0.577 | 3.5 | 2패 |
4 | kt | 27-25-3 | 0.519 | 6.5 | 1패 |
5 | SSG | 26-25-2 | 0.510 | 7.0 | 1승 |
6 | 삼성 | 27-26-1 | 0.509 | 7.0 | 3승 |
7 | KIA | 26-26-0 | 0.500 | 7.5 | 2승 |
8 | NC | 23-24-3 | 0.489 | 8.0 | 2패 |
9 | 두산 | 22-29-3 | 0.431 | 11.0 | 1승 |
10 | 키움 | 14-43-0 | 0.246 | 22.0 | 9패 |
(서울=연합뉴스)