◇ 2025 KBO리그 중간순위(29일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 35-19-1 | 0.648 | - | 1승 |
2 | 한화 | 32-23-0 | 0.582 | 3.5 | 1패 |
3 | 롯데 | 30-23-3 | 0.566 | 4.5 | 3패 |
4 | kt | 28-25-3 | 0.528 | 6.5 | 1승 |
5 | SSG | 27-25-2 | 0.5192 | 7.0 | 2승 |
6 | 삼성 | 28-26-1 | 0.5185 | 7.0 | 4승 |
7 | KIA | 26-26-0 | 0.500 | 8.0 | 2승 |
8 | NC | 23-25-3 | 0.479 | 9.0 | 3패 |
9 | 두산 | 22-30-3 | 0.423 | 12.0 | 1패 |
10 | 키움 | 14-43-1 | 0.246 | 22.5 | 9패 |
(서울=연합뉴스)